SUCHEN
Kartonrechner
Informationen
E-Mail:   


Sie sind hier: / Folien Beutel / PE Beutel

PE Beutel

(37)
PE Beutel
Packgüter, die staubempfindlich sind, sollten vor dem Verpacken, mit Polyäthylenbeutel aus transparentem LDPE oder HDPE umhüllt werden. Dies können Druckverschlussbeutel wie auch PE-Beutel mit Beschriftungsfeld sein. Mit einer Lochstanzung auch ideal für den Einzelhandel geeignet.
Artikel pro Seite: 50 100 Sortieren nach:   Artikel-Nr.   Titel   Preis
Menge Art.Nr. Bezeichnung St. / Einh. Preis in € bei Abnahme von
1260 LDPE Flachbeutel, 160 x 250 mm, 100ym Karton
1 4 50
84,35 50,61 33,74
1261 LDPE Flachbeutel, 200 x 300 mm, 100ym Karton
1 4 50
126,50 75,90 50,60
1262 LDPE Flachbeutel, 250 x 400 mm, 100ym Karton
1 4 50
192,30 115,38 76,92
1263 LDPE Flachbeutel, 300 x 500 mm, 100ym Karton
1 4 50
144,20 86,53 57,68
1264 LDPE Flachbeutel, 400 x 600 mm, 100ym Karton
1 4 50
230,75 138,44 92,33
2012 LDPE Flachbeutel 100 x 125mm, 25ym Karton
1 3 20
58,20 34,92 23,28
2013 LDPE Flachbeutel 120 x 180mm, 25ym Karton
1 3 20
96,00 57,60 38,40
2014 LDPE Flachbeutel 120 x 220mm, 25 ym Karton
1 3 20
48,60 29,16 19,44
2015 LDPE Flachbeutel 150 x 300mm, 25 ym Karton
1 3 20
142,25 85,35 56,90
2016 LDPE Flachbeutel 160 x 250mm, 25ym Karton
1 3 20
75,75 45,45 30,03
2017 LDPE Flachbeutel 200 x 300mm, 25ym Karton
1 3 20
75,80 45,48 30,32
2018 LDPE Flachbeutel 200 x 350mm, 30ym Karton
1 3 20
43,65 26,19 17,46
2019 LDPE Flachbeutel 220 x 330mm, 25ym Karton
1 3 20
45,85 27,51 18,34
2020 LDPE Flachbeutel 250 x 350mm, 25ym Karton
1 3 20
48,55 29,13 19,42
2021 LDPE Flachbeutel 250 x 350mm, 30ym Karton
1 3 20
58,25 34,95 23,30
2022 LDPE Flachbeutel 250 x 400mm, 25ym Karton
1 3 20
51,05 30,63 20,42
2023 LDPE Flachbeutel 250 x 450mm, 30ym Karton
1 3 20
60,00 36,00 24,00
2024 LDPE Flachbeutel 280 x 400mm, 25ym Karton
1 3 20
57,15 34,29 22,86
2025 LDPE Flachbeutel 300 x 400mm, 25ym Karton
1 3 20
61,25 36,75 24,50
2026 LDPE Flachbeutel 300 x 500mm, 25ym Karton
1 3 10
76,55 45,93 30,62
2027 LDPE Flachbeutel 350 x 450mm, 25ym Karton
1 3 20
87,40 52,44 34,96
2028 LDPE Flachbeutel 400 x 600mm, 25ym Karton
1 3 20
122,50 73,50 49,00
2029 LDPE Flachbeutel 80 x 120mm, 50ym Karton
1 3 10
179,00 107,40 71,60
2030 LDPE Flachbeutel 100 x 150mm, 50ym Karton
1 3 20
89,25 53,55 35,70
2031 LDPE Flachbeutel 105 x 200mm, 50ym Karton
1 3 20
88,75 70,75 53,25
2032 LDPE Flachbeutel 120 x 180mm, 50ym Karton
1 3 20
122,50 73,50 49,00
2033 LDPE Flachbeutel 120 x 220mm, 50ym Karton
1 3 20
94,20 56,52 37,68
2034 LDPE Flachbeutel 150 x 210mm, 50ym Karton
1 3 20
37,50 22,50 15,00
2035 LDPE Flachbeutel 150 x 300mm, 50ym Karton
1 3 20
51,25 30,75 20,50
2036 LDPE Flachbeutel 160 x 250mm, 50ym Karton
1 3 20
47,60 28,56 19,04
2037 LDPE Flachbeutel 175 x 270mm, 50ym Karton
1 3 20
52,45 31,47 20,98
2038 LDPE Flachbeutel 210 x 300mm, 50ym Karton
1 3 20
62,90 37,74 25,16
2039 LDPE Flachbeutel 250 x 350mm, 50ym Karton
1 3 20
87,40 52,44 34,96
2040 LDPE Flachbeutel 250 x 400mm, 50ym Karton
1 3 20
99,90 59,94 39,96
2041 LDPE Flachbeutel 300 x 400mm, 50ym Karton
1 3 20
119,85 71,91 47,94
2042 LDPE Flachbeutel 300 x 500mm, 50ym Karton
1 3 20
142,05 85,23 56,82
2043 LDPE Flachbeutel 400 x 600mm, 50ym Karton
1 3 20
227,30 136,38 90,92
Artikel pro Seite: 50 100 Sortieren nach:   Artikel-Nr.   Titel   Preis
    WARENKORB
Der Warenkorb ist leer.